簡(jiǎn)要描述:無(wú)風(fēng)恒溫箱適用于電子電工、航空航天、汽車(chē)摩托車(chē)、科研單位、高等院校、各種電子元?dú)饧认嚓P(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫、恒溫及濕熱環(huán)境下貯存和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),檢測(cè)其各性能指標(biāo)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,綜合 |
1. | 無(wú)風(fēng)恒溫箱腔室本體由金屬框架及20 mmt透明塑合板製造,按裝於有煞車(chē)萬(wàn)向輪的檯車(chē)架上。 | ||||||||||||
2. | 腔室內(nèi)部尺寸:84 (W) × 84 (D) × 114 (H) cm。 | ||||||||||||
3. | 前後側(cè)各一扇側(cè)開(kāi)門(mén),用以試驗(yàn)件置放進(jìn)出口。 | ||||||||||||
參考門(mén)尺寸90(W) × 90(H) cm及37(W) × 76(H) cm | |||||||||||||
4. | 上下板有透氣孔板,透氣孔板可以拆換,俾便空氣對(duì)流及保持溫度腔內(nèi)溫度梯度。 | ||||||||||||
5. | 手動(dòng)試驗(yàn)件升降檯,面積30 x 35 cm (Ref),有效升降高度30 cm,最大荷重30 kg。 | ||||||||||||
含50 x 50 cm 壓克力多孔臺(tái)面一片及3公分高固定撐腳,可固定於升降臺(tái)上。 | |||||||||||||
6. | 腔室升溫用加熱器,附熱隔離安全罩。 | ||||||||||||
7. | 最大溫升65°C,最高使用溫度<90°C,室溫+5°C~90°C,以保持更長(zhǎng)的壽命。 | ||||||||||||
8. | 附2點(diǎn)平均溫度顯示及控制單元1組。 | ||||||||||||
9. | 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):出廠時(shí)附9點(diǎn)溫度量測(cè)報(bào)告。 | ||||||||||||
於<70°C時(shí),各點(diǎn)量測(cè)溫度與9點(diǎn)平均溫度之標(biāo)準(zhǔn)差<2°C;於70~90°C時(shí),<3°C | |||||||||||||
9.1 | 無(wú)風(fēng)恒溫箱測(cè)試溫度:40, 50, 70, 90°C | ||||||||||||
測(cè)試腔內(nèi)狀態(tài): | |||||||||||||
a. 通氣孔:全部關(guān)閉 | |||||||||||||
b. 多孔臺(tái)面:按裝 | |||||||||||||
c. 升降臺(tái):43cm高 | |||||||||||||
9.2 | 恆溫範(fàn)圍:以加熱器40 cm以上,中央50%尺寸以內(nèi)的空間。 | ||||||||||||
9.3 | 測(cè)試定義: | ||||||||||||
a. 點(diǎn)平均溫度(measured): | |||||||||||||
在腔室各前述溫度達(dá)到平衡後,於9位置點(diǎn), | |||||||||||||
在各該點(diǎn)以10秒頻率連續(xù)取樣10分鐘,做為該點(diǎn)之點(diǎn)平均溫度。 | |||||||||||||
b. 平均溫度(average): | |||||||||||||
再以9位置點(diǎn)的點(diǎn)平均溫度的平均溫度作為該溫度下的平均溫度。 | |||||||||||||
c. 標(biāo)準(zhǔn)差( standard deviation ): | |||||||||||||
自各溫度的9點(diǎn)點(diǎn)平均溫度,以標(biāo)準(zhǔn)差公式計(jì)算。 | |||||||||||||
Square root[Sum(X-Xavg)2/(n-1)] | |||||||||||||
10. | 腔室二側(cè)板有線材進(jìn)入孔。 | ||||||||||||
11. | 安全裝置:附保護(hù)溫度開(kāi)關(guān)及全系統(tǒng)過(guò)溫度電源切斷裝置,由人工復(fù)歸。 | ||||||||||||
12. | 使用電源:AC220V、單相、15 Amp。 | ||||||||||||
13. | 外形尺寸:120 (W) × 100 (D) × 170 (H) cm (Ref.)。 | ||||||||||||
供應(yīng)方有權(quán)依工程實(shí)際需要,作規(guī)格的設(shè)計(jì)與修改,並同時(shí)知會(huì)買(mǎi)方。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃